Stat | Value |
---|---|
Share Price (delayed ~1 day) | $0.175 |
Analyst Valuations | $0.22 - $0.22 (from 1 Analysts) |
EPS | -$0.582 |
PE | 0 |
Dividend Yield | 0 |
Average Daily Volume | 2,080,160 shares / $364,028 |
Market Cap | $55.1m |
Shares on Issue | 314.7m |
Listing Date | 2018-01-08 |
Similar/Popular Websites | Elixinol.co.uk, Elixinol.co.za, Elixinol.eu, Grantfamilychiro.com |
Common Search Phrases | Elixinol, Elixinol Global, Exl Asx, Elixinol Global Limited, Exl |
Sector | Consumer Staples / Household & Personal Products |
Stat | Value |
---|---|
Share Price (delayed ~1 day) | $0.058 |
EPS | -$0.020 |
PE | 0 |
Dividend Yield | 0 |
Average Daily Volume | 521,792 shares / $30,264 |
Market Cap | $16.5m |
Shares on Issue | 275.3m |
Listing Date | 2004-02-26 |
Metric | Change |
---|---|
Share Price | $0.18 to $0.175 (-2.78%) |
Android App: Reviews Count | N/A |
Android App: Average Review | N/A |
Alexa: Global Rank | 1704247 to 1539259 (+9.68%) |
Alexa: Local Rank | N/A |
Glassdoor: Ratings Count | N/A |
Glassdoor: Average Rating | N/A |
Linkedin: Employees Count | 11 to 10 (-9.09%) |
Job Ads Count | N/A |
Metric | Change |
---|---|
Share Price | $0.063 to $0.058 (-7.94%) |
Android App: Reviews Count | N/A |
Android App: Average Review | N/A |
Alexa: Global Rank | 1659763 to 1638563 (+1.28%) |
Alexa: Local Rank | N/A |
Glassdoor: Ratings Count | N/A |
Glassdoor: Average Rating | N/A |
Linkedin: Employees Count | 27 to 27 (+0.00%) |
Job Ads Count | N/A |
Sens | Date | Announcement |
---|---|---|
! | Mar 15 | Investor Briefing & Investor Presentation |
! | Mar 14 | Reinstatement to Official Quotation |
! | Mar 14 | Elixinol to Acquire 100% of CannaCare Health |
! | Mar 7 | Suspension from Official Quotation |
! | Mar 4 | Trading Halt |
! | Mar 3 | Pause in Trading |
! | Feb 25 | FY2020 Appendix 4E |
! | Jan 26 | Quarterly Update & Appendix 4C |
! | Dec 23 | Response to ASX Aware Query |
! | Dec 20 | Business Update |
Sens | Date | Announcement |
---|---|---|
! | Feb 25 | Appendix 4E Preliminary Final Report |
! | Feb 25 | Holista posts resilient FY revenue and Positive 2021 outlook |
! | Jan 27 | Appendix 4C Quarterly Cashflow Report and Commentary Revised |
! | Jan 26 | Appendix 4C Quarterly Cashflow Report and Commentary |
! | Dec 11 | Reinstatement to Official Quotation |
! | Dec 9 | Suspension from Official Quotation |
! | Dec 7 | Trading Halt |
! | Dec 7 | Pause in Trading |
! | Oct 25 | Appendix 4C Quarterly Cashflow Report and Commentary |
! | Oct 20 | Response to ASIC Decision |
Related Comparisons | |
---|---|
EXL vs HCT | BKL vs EXL |
EXL vs MCP | BWX vs EXL |
AHY vs EXL | EXL vs PTL |
BKL vs HCT | BWX vs HCT |
HCT vs MCP | HCT vs PTL |
AHY vs HCT |